Nestandardní úvěry
Hypotéky pro podnikatele(výpočet z obratu)
| LTV | Fix | Úroky Hypotéka bydlení | |
| úroky od nás | průměrné na trhu | ||
| 0% až 70% | 1 | 4,45% | 6,75% |
| 3 |
4,89% |
6,28% | |
| 5 | 4,94% | 6,38% | |
| 0% až 85% | 1 | 5,15% | 6,00% |
| 3 | 4,75% | 5,60% | |
| 5 | 4,75% | 5,60% | |
| 85%90% | 1 | 6,29% | 6,29% |
| 3 | 5,89% | 5,89% | |
| 5 | 5,89% | 5,89% | |
Hypotéka bez prokazování příjmů
| LTV | Fix | Úroky Hypotéka bydlení | |
| úroky od nás | průměrné na trhu | ||
| 0% až 50% | 1 | 7,38% | 8,56% |
| 3 | 7,34% | 8,38% | |
| 5 | 7,31% | 8,51% | |
| 0% až 60% | 1 | není | není |
| 3 | 7,39% | 7,59% | |
| 5 | 7,59% | 7,79% | |
| 0% až 100% | 1 | není | není |
| 3 | není | není | |
| 5 | není | není | |
Hypotéka bez vybrané nemovitosti
| LTV | Fix | Úroky Hypotéka bydlení | |
| úroky od nás | průměrné na trhu | ||
| 0% až 75% | 1 | 6,39% | 8,09% |
| 3 | 6,19% | 7,89% | |
| 5 | 6,49% | 8,19% | |
| 0% až 85% | 1 | 5,29% | 6,39% |
| 3 | 5,19% | 6,19% | |
| 5 | 5,19% | 6,49% | |
| 85% až 100% | 1 | není | není |
| 3 | není | není | |
| 5 | není | není | |

+420 775 964 600


