Standardní úvěry
| LTV | Fix | Hypotéka bydlení | Hypotéka americká | ||
| úroky od nás | průměrné na trhu | úroky od nás | průměrné na trhu | ||
| 0% až 70% | 1 | 4,44% | 5,39% | 5,24% | 8,46% |
| 3 | 4,94% | 5,29% | 5,92% | 8,58% | |
| 5 | 4,29% | 5,25% | 6,45% | 8,73% | |
| 0% až 90% | 1 | 4,44% | 5,41% | 6,50% | 7,60% |
| 3 | 4,54% | 5,23% | 6,50% | 7,60% | |
| 5 | 4,59% | 5,34% | 6,50% | 7,60% | |
| 90% až 100% | 1 | 5,25% | 6,58% | není | není |
| 3 | 5,60% | 6,12% | není | není | |
| 5 | 5,60% | 6,26% | není | není | |

+420 725 600 873


