Standardní úvěry
| LTV | Fix | Hypotéka bydlení | Hypotéka americká | ||
| úroky od nás | průměrné na trhu | úroky od nás | průměrné na trhu | ||
| 0% až 70% | 1 | 3,99% | 4,59% | 4,79% | 7,46% |
| 3 | 3,69% | 4,39% | 5,32% | 7,58% | |
| 5 | 3,86% | 4,49% | 5,69% | 7,73% | |
| 0% až 90% | 1 | 3,99% | 4,66% | 6,25% | 7,60% |
| 3 | 3,69% | 4,35% | 6,25% | 7,60% | |
| 5 | 3,99% | 4,44% | 6,25% | 7,60% | |
| 90% až 100% | 1 | 4,69% | 5,91% | není | není |
| 3 | 4,49% | 5,65% | není | není | |
| 5 | 4,49% | 5,76% | není | není | |

+420 775 964 600


